Home>Products>NSK Bearing>NSK BL 221 deep groove ball bearings

NSK BL 221 deep groove ball bearings
Offer High 85000 Reference Speed Rating (r/min): Quality Brand NSK BL 221 deep groove ball bearings .Contact Us Online to Get Best Quote. w618/9-skf SKU:
- NSK
BL 221
- w618/9-skf
- 0.014
- 85000
- 4mm
- 0.761
- 0.00 KGS
- 17mm
- 9mm
-
Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK BL 221 deep groove ball bearingsSpecification details
SKU:: | w618/9-skf | Fatigue Load Rating (kN):: | 0.014 | Reference Speed Rating (r/min):: | 85000 |
B: | 4mm | Dynamic Load Rating (kN):: | 0.761 | Weight:: | 0.00 KGS |
D: | 17mm | d: | 9mm | Limiting Speed Rating (r/min):: | 53000 |
Availability:: | In Stock |
NSK BL 221 deep groove ball bearingsInterchange guide
NSK BL 221 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | ASTB90 F6550 |
Bore Diameter (mm) | 65 |
Outer Diameter (mm) | 70 |
Bearing Type | flanged |
Shaft Dia., Nominal (d) | 65.0000 |
Shaft Size (ds) - 65 -0.100 / -0.130 | 65 0.100 / 0.130 |
Housing Bore Dia. (Dh) - 70 +0.030 / -0 | 70 +0.030 / 0 |
Bearing Outside Diameter, Nominal(Do) | 70.000 |
Bearing Bore after Mounting (di) - 65 +0.074 / -0 | 65 +0.074 / 0 |
Wall Thickness (S3) | 2.500 |
Bearing Length, Nominal (B) | 50.000 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
OD Chamfer Length (Co) | 1.800 |
ID Chamfer Angle (B deg.) | 45 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Flange Dia. (Dfl pm 0.5) | 80.000 |
Flange Thickness (Sfl) | 2.500 |
Flange Radius (rfl) | 2.000 |
Material | Wrapped bronze with formed lubrication indents. |
NSK BL 221 deep groove ball bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- AddressVia Maestri del Lavoro 3/A 401828 Bologna, Italy
- Phone(Working Time)33-4-50-65-91-42
- Fax
Related News
Are ABEC 3 bearings good? |
Are AC Delco parts the same as GM parts? |
How do you get grease off bearings? |