Home>Products>NTN Bearing>NTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearings

NTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearings
Manufacturers of all NTN Bearing are represented in our partial list of clients. Contact UC207-20G2L4 Designation of bearing Gary for a complete NTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearings M10 N list of clients 31.75 mm d and projects.
- NTN
7920UCG/GNP42
- 31.75 mm
- UC207-20G2L4
- M10
- PAE207-
- 100 °C
- 45 mm
- 82.6 mm
- 27 mm
-
Bearing Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofNTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearings
d: | 31.75 mm | Designation of bearing: | UC207-20G2L4 | N: | M10 |
Designation of housing: | PAE207- | T max.: | 100 °C | A: | 45 mm |
J: | 82.6 mm | A1: | 27 mm | H2: | 93 mm |
B: | 42.9 mm |
NTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearingsProducts and services
NTN 7920UCG/GNP42 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 1064 MA |
Size (mm) | 480x320x74 |
Bore Diameter (mm) | 480 |
Outer Diameter (mm) | 320 |
Width (mm) | 74 |
d | 320 mm |
D | 480 mm |
B | 74 mm |
d1 | 376 mm |
D1 | 422 mm |
F | 360 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
s | 9.7 mm |
da - min. | 335 mm |
da - max. | 355 mm |
db - min. | 380 mm |
Da - max. | 465 mm |
ra - max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating - C | 880 kN |
Basic static load rating - C0 | 1430 kN |
Fatigue load limit - Pu | 132 kN |
Reference speed | 1400 r/min |
Limiting speed | 1400 r/min |
Calculation factor - kr | 0.1 |
d1 ≈ | 376 mm |
D1 ≈ | 422 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
s max. | 9.7 mm |
da min. | 335 mm |
da max. | 355 mm |
db min. | 380 mm |
Da max. | 465 mm |
ra max. | 3 mm |
Basic dynamic load rating C | 880 kN |
Basic static load rating C0 | 1430 kN |
Fatigue load limit Pu | 132 kN |
Calculation factor kr | 0.15 |
Limiting value e | 0.2 |
Axial load factor Y | 0.6 |
Mass bearing | 48 kg |
NTN 7920UCG/GNP42 angular contact ball bearings Cad Models
Contact Us

- Bearing Power Machinery Co., Ltd.
- AddressVia Maestri del Lavoro 3/A 401828 Bologna, Italy
- Phone(Working Time)33-4-50-65-91-42
- Fax
Related News
Are ABEC 3 bearings good? |
Are AC Delco parts the same as GM parts? |
How do you get grease off bearings? |